바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      감자/수미(시설) 100g 561 680
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,353 5,355
      쌀/10kg 10kg 27,125 28,723
      팥/붉은 팥(국산) 500g 8,745 8,992
      쌀/20kg 20kg 52,756 50,112
      찹쌀/일반계 1kg 3,771 3,924
      감자/수미(노지) 100g 388 379
      고구마/밤 1kg 5,291 5,430
      녹두/국산 500g 11,928 12,027
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      상추/적 100g 934 860
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,785 3,942
      토마토/토마토 1kg 6,445 7,145
      붉은고추/붉은고추 100g 3,359 2,829
      양파/양파 1kg 2,826 2,737
      피망/청 100g 1,185 1,650
      배추/월동 1포기 5,703 3,844
      미나리/미나리 100g 1,271 1,711
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,854 9,821
      호박/애호박 1개 1,331 2,110
      상추/청 100g 1,029 891
      양배추/양배추 1포기 6,357 4,155
      시금치/시금치 100g 694 707
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,847 2,449
      딸기/딸기 100g 1,227 1,299
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,974 2,972
      건고추/화건 600g 18,705 18,658
      풋고추/청양고추 100g 1,312 1,980
      파프리카/파프리카 200g 1,782 1,903
      배추/봄 1포기 3,990 []
      오이/다다기계통 10개 7,731 9,860
      오이/취청 10개 12,950 17,386
      열무/열무 1kg 3,075 3,626
      고춧가루/중국 1kg 13,385 13,484
      고춧가루/국산 1kg 34,024 33,699
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,394 12,428
      풋고추/꽈리고추 100g 1,627 2,032
      풋고추/오이맛고추 100g 1,324 1,935
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,810 3,948
      깻잎/깻잎 100g 2,404 2,207
      당근/무세척 1kg 5,657 4,251
      방울토마토/방울토마토 1kg 12,064 14,483
      수박/수박 1개 28,375 31,859
      참외/참외 10개 30,949 []
      파/쪽파 1kg 8,331 8,266
      파/대파 1kg 2,328 2,717
      멜론/멜론 1개 16,174 18,595
      무/월동 1개 2,015 1,878
      오이/가시계통 10개 10,538 16,929
      호박/쥬키니 1개 1,736 2,693
      생강/국산 1kg 16,156 16,095
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,776
      땅콩/국산 100g 3,578 3,560
      느타리버섯/느타리버섯 100g 923 981
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 634 644
      팽이버섯/팽이버섯 150g 601 624
      새송이버섯/새송이버섯 100g 618 624
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      바나나/수입 100g 277 296
      레몬/수입 10개 10,269 10,269
      사과/후지 10개 26,964 24,737
      오렌지/네이블 미국 10개 14,819 16,589
      망고/수입 1개 3,777 3,540
      아보카도/수입 1개 2,169 2,207
      파인애플/수입 1개 6,973 6,930
      배/신고 10개 47,593 40,227
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/갈비(1++등급) 100g 10,081 9,751
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,423 3,159
      돼지/목심 100g 2,196 2,199
      돼지/갈비 100g 1,354 1,406
      소/등심(1등급) 100g 8,982 8,087
      소/등심(1+등급) 100g 11,870 10,073
      돼지/앞다리 100g 1,380 1,305
      닭/육계(kg) 1kg 5,817 5,895
      소/갈비(1등급) 100g 7,718 7,769
      우유/흰우유 1L 3,069 2,893
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,288 6,107
      소/양지(1++등급) 100g 5,522 5,639
      소/설도(1등급) 100g 4,189 3,916
      소/설도(1+등급) 100g 4,373 4,020
      소/설도(1++등급) 100g 4,421 4,273
      소/양지(1+등급) 100g 6,283 5,635
      소/안심(1+등급) 100g 13,544 12,981
      소/양지(1등급) 100g 5,711 5,527
      소/갈비(1+등급) 100g 8,029 7,944
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,243 4,217
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,970 4,216
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,237 4,496
      돼지/삼겹살 100g 2,364 2,238
      소/안심(1++등급) 100g 14,016 14,233
      소/등심(1++등급) 100g 12,831 11,621
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,045 3,682
      소/안심(1등급) 100g 12,925 12,347
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,451 1,380
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 278,200 277,440
      감자/수미(노지) 20kg 45,040 46,832
      고구마/밤 10kg 39,040 37,952
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,691
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 110,800
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 494,600 484,480
      녹두/국산 40kg 538,750 528,100
      콩/흰 콩(수입) 35kg 126,000 124,840
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 221,400
      쌀/20kg 20kg 50,100 49,760
      녹두/수입 40kg 227,600 222,440
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,805
      열무/열무 4kg 9,726 11,482
      깻잎/깻잎 2kg 21,700 25,488
      피망/청 10kg 35,940 77,484
      파프리카/파프리카 5kg 32,780 44,312
      멜론/멜론 8kg 49,920 53,868
      붉은고추/붉은고추 10kg 213,200 192,760
      상추/청 4kg 12,200 14,372
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,716 9,840
      파/대파 1kg 2,426 2,924
      풋고추/꽈리고추 4kg 29,200 35,744
      풋고추/청양고추 10kg 60,620 146,040
      오이/취청 50개 32,900 39,760
      시금치/시금치 4kg 12,940 21,660
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,320 32,432
      오이/다다기계통 100개 55,800 74,848
      피마늘/한지 10kg 61,600 65,660
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 64,600 50,668
      오이/가시계통 10kg 22,000 31,600
      풋고추/오이맛고추 10kg 66,300 90,996
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 142,600
      양파/양파 15kg 24,120 25,396
      당근/무세척 20kg 84,820 75,568
      무/월동 20kg 19,120 15,248
      생강/국산 10kg 83,180 83,700
      파/쪽파 1kg 6,366 7,360
      호박/애호박 20개 24,140 36,688
      호박/쥬키니 10kg 14,580 26,560
      토마토/토마토 5kg 25,040 30,084
      미나리/미나리 7.5kg 38,660 57,008
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,000 134,120
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,180
      딸기/딸기 2kg 18,480 21,644
      참외/참외 10kg 101,120 95,472
      수박/수박 1개 30,680 33,644
      생강/수입 10kg 87,040 85,820
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,804 8,666
      건고추/화건 30kg 672,600 673,280
      양배추/양배추 8kg 20,560 13,950
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 18,580 14,244
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 77,360 121,160
      상추/적 4kg 14,580 14,920
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 30kg 745,600 746,560
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,160 16,396
      참깨/중국 30kg 207,800 210,200
      들깨/국산 22.5kg 271,400 269,560
      땅콩/국산 30kg 568,600 563,600
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,424 9,545
      참깨/인도 30kg 169,000 166,850
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,282 8,108
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,900 14,424
      들깨/수입 45kg 282,200 287,080
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파인애플/수입 12kg 30,100 32,316
      배/신고 15kg 131,000 111,120
      바나나/수입 13kg 32,580 33,320
      오렌지/네이블 미국 18kg 68,780 73,576
      망고/수입 5kg 40,480 34,740
      레몬/수입 17kg 67,140 67,732
      사과/후지 10kg 102,600 92,036
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-04-29 22:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 15.34℃ 금일 최고기온 20.6℃
습도 82.3% 금일 최저기온 14.9℃
풍향 및 풍속 / 0m/s 강수량 0mm
일조시간 0MM 일사량 21.7MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음