바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,889 9,544
콩/흰 콩(국산) 500g 5,355 5,321
감자/수미(노지) 100g 321 431
쌀/10kg 10kg 28,232 28,611
녹두/국산 500g 11,966 11,935
찹쌀/일반계 1kg 3,965 3,771
고구마/밤 1kg 6,017 5,542
쌀/20kg 20kg 53,608 54,209
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
생강/국산 1kg 16,067 15,924
붉은고추/붉은고추 100g 1,913 2,497
오이/취청 10개 9,992 9,451
시금치/시금치 100g 1,016 770
고춧가루/국산 1kg 35,640 34,260
파/쪽파 1kg 11,095 8,276
수박/수박 1개 20,850 23,072
참외/참외 10개 13,687 20,466
오이/다다기계통 10개 7,345 6,590
방울토마토/방울토마토 1kg 6,934 8,610
미나리/미나리 100g 1,301 1,385
풋고추/청양고추 100g 1,057 1,085
토마토/토마토 1kg 3,848 5,040
배추/봄 1포기 3,869 3,649
호박/쥬키니 1개 1,146 1,156
무/봄 1개 2,166 2,165
고춧가루/중국 1kg 13,418 13,391
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,483 1,263
호박/애호박 1개 1,077 1,118
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,877 2,123
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,814 7,495
풋고추/꽈리고추 100g 1,310 1,415
풋고추/오이맛고추 100g 958 1,058
알배기배추/알배기배추 1포기 2,530 2,500
양배추/양배추 1포기 4,247 6,308
파프리카/파프리카 200g 1,361 1,541
파/대파 1kg 2,763 2,722
열무/열무 1kg 2,783 2,653
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,756 2,582
피망/청 100g 1,036 1,021
당근/무세척 1kg 5,788 5,172
깻잎/깻잎 100g 2,054 2,251
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,344 9,856
상추/적 100g 1,036 865
건고추/화건 600g 18,753 18,717
오이/가시계통 10개 8,410 8,197
상추/청 100g 1,257 971
양파/양파 1kg 2,051 2,306
멜론/멜론 1개 8,836 13,791
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 500g 16,753 16,595
새송이버섯/새송이버섯 100g 567 575
땅콩/국산 100g 3,703 3,690
느타리버섯/느타리버섯 100g 996 985
팽이버섯/팽이버섯 150g 551 578
느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 574
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
바나나/수입 100g 292 253
참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,419 []
오렌지/네이블 미국 10개 18,188 16,636
배/신고 10개 75,241 56,084
레몬/수입 10개 11,928 12,160
아보카도/수입 1개 2,052 2,034
망고/수입 1개 4,498 3,952
파인애플/수입 1개 6,841 6,756
체리/수입 100g 2,137 2,183
사과/후지 10개 34,282 31,819
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/등심(1등급) 100g 8,632 7,590
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,457 4,222
소/설도(1등급) 100g 3,618 3,232
돼지/목심 100g 2,561 2,391
소/안심(1+등급) 100g 13,577 13,049
돼지/삼겹살 100g 2,739 2,538
소/양지(1등급) 100g 5,093 5,078
계란/특란30구(일반란) 30구 6,651 6,619
소/갈비(1++등급) 100g 9,155 9,751
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,063 4,198
돼지/앞다리 100g 1,436 1,333
소/설도(1++등급) 100g 4,110 4,151
우유/흰우유 1L 3,022 3,044
소/안심(1++등급) 100g 13,784 13,677
소/양지(1++등급) 100g 5,204 5,382
소/갈비(1+등급) 100g 10,534 9,628
소/설도(1+등급) 100g 3,989 3,570
계란/특란10구(일반란) 10구 3,177 3,329
소/등심(1++등급) 100g 11,892 12,170
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,734 3,824
소/갈비(1등급) 100g 9,894 8,295
돼지/갈비 100g 1,403 1,299
소/안심(1등급) 100g 11,815 11,510
소/등심(1+등급) 100g 10,221 9,319
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,415 1,432
닭/육계(kg) 1kg 6,073 5,671
소/양지(1+등급) 100g 5,534 5,524
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,686 4,172
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,580 3,580
팥/붉은 팥(수입) 40kg 273,800 274,200
찹쌀/일반계 40kg 113,200 112,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 499,200 499,200
녹두/국산 40kg 545,750 545,750
녹두/수입 40kg 225,800 225,800
쌀/20kg 20kg 49,740 49,820
감자/수미(노지) 20kg 32,500 36,395
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,800 125,800
고구마/밤 10kg 33,100 40,300
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
양파/양파 15kg 16,600 19,285
상추/청 4kg 24,760 11,314
붉은고추/붉은고추 10kg 73,540 116,575
멜론/멜론 8kg 22,960 38,745
호박/애호박 20개 15,040 13,840
생강/국산 10kg 82,920 82,780
알배기배추/알배기배추 8kg 27,900 14,165
토마토/토마토 5kg 11,680 15,670
상추/적 4kg 23,560 12,268
미나리/미나리 7.5kg 27,980 32,400
호박/쥬키니 10kg 13,960 10,271
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 65,000 48,300
생강/수입 10kg 96,780 96,580
피마늘/난지(대서) 10kg 44,800 43,125
풋고추/청양고추 10kg 53,400 48,075
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,232 5,830
파/쪽파 1kg 9,582 6,417
당근/무세척 20kg 75,680 70,150
당근/세척(수입) 10kg 10,444 9,543
깻잎/깻잎 2kg 18,660 19,350
건고추/화건 30kg 685,000 683,200
오이/취청 50개 34,033 19,200
무/월동 20kg 20,100 18,513
파/대파 1kg 2,296 1,932
피망/청 10kg 41,020 32,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 145,000 143,000
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 132,000 134,200
오이/가시계통 10kg 21,167 15,250
무/봄 20kg 19,260 15,790
양배추/양배추 8kg 7,818 13,375
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,260 24,780
풋고추/오이맛고추 10kg 51,500 45,195
참외/참외 10kg 26,860 45,130
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,272 5,371
열무/열무 4kg 9,912 6,735
시금치/시금치 4kg 25,200 12,240
풋고추/꽈리고추 4kg 29,880 24,060
수박/수박 1개 17,540 18,560
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 11,072 7,946
파프리카/파프리카 5kg 16,540 21,460
오이/다다기계통 100개 55,800 33,530
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,492 13,575
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,722 6,649
들깨/수입 45kg 283,400 283,200
들깨/국산 22.5kg 265,200 264,950
참깨/인도 30kg 168,250 168,750
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,632 8,039
땅콩/국산 30kg 578,200 565,000
참깨/중국 30kg 206,200 205,800
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,280 14,725
참깨/백색(국산) 30kg 746,600 745,200
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
파인애플/수입 12kg 34,180 33,705
바나나/수입 13kg 23,720 28,610
체리/수입 5kg 77,380 81,265
오렌지/발렌시아 미국 18kg 65,600 []
망고/수입 5kg 39,240 41,245
배/신고 15kg 160,000 136,650
사과/후지 10kg 96,920 102,160
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,420 57,370
레몬/수입 17kg 93,225 110,370
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전