바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
감자/수미(노지) 100g 361 389
감자/수미(시설) 100g 573 660
고구마/밤 1kg 5,618 5,170
쌀/20kg 20kg 53,837 50,227
콩/흰 콩(국산) 500g 5,353 5,381
팥/붉은 팥(국산) 500g 9,244 9,370
찹쌀/일반계 1kg 3,736 3,902
쌀/10kg 10kg 28,278 28,631
녹두/국산 500g 11,904 11,847
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
방울토마토/방울토마토 1kg 11,224 14,346
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,097 4,060
고춧가루/국산 1kg 33,750 34,731
토마토/토마토 1kg 5,391 7,506
열무/열무 1kg 2,792 2,752
파/쪽파 1kg 8,467 6,767
파/대파 1kg 2,802 2,390
당근/무세척 1kg 4,361 5,270
붉은고추/붉은고추 100g 2,929 3,730
풋고추/청양고추 100g 1,102 1,279
호박/애호박 1개 1,284 1,810
상추/적 100g 820 770
양배추/양배추 1포기 5,983 5,072
오이/취청 10개 12,591 16,920
딸기/딸기 100g 1,229 1,262
수박/수박 1개 22,465 30,080
참외/참외 10개 20,958 32,123
무/월동 1개 2,050 2,021
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,359 14,095
멜론/멜론 1개 17,194 15,843
오이/다다기계통 10개 7,744 9,388
파프리카/파프리카 200g 1,570 2,059
호박/쥬키니 1개 1,290 2,236
시금치/시금치 100g 674 737
깻잎/깻잎 100g 2,269 1,960
양파/양파 1kg 2,212 2,638
풋고추/꽈리고추 100g 1,442 1,714
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,711 2,923
알배기배추/알배기배추 1포기 3,140 4,306
상추/청 100g 918 794
오이/가시계통 10개 9,372 14,225
풋고추/오이맛고추 100g 1,077 1,269
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,280 8,894
생강/국산 1kg 16,075 16,080
고춧가루/중국 1kg 13,332 13,398
건고추/화건 600g 18,740 18,640
배추/봄 1포기 3,794 []
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,465 1,997
미나리/미나리 100g 1,368 1,540
피망/청 100g 1,177 1,531
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참깨/백색(국산) 500g 16,632 16,588
느타리버섯/애느타리버섯 100g 587 589
땅콩/국산 100g 3,565 3,571
새송이버섯/새송이버섯 100g 641 614
팽이버섯/팽이버섯 150g 509 587
느타리버섯/느타리버섯 100g 974 1,020
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
체리/수입 100g 3,206 []
망고/수입 1개 4,146 3,623
바나나/수입 100g 262 268
파인애플/수입 1개 6,849 6,578
오렌지/네이블 미국 10개 14,806 15,240
사과/후지 10개 29,374 24,328
레몬/수입 10개 10,688 10,219
아보카도/수입 1개 2,216 2,178
배/신고 10개 51,158 45,136
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
닭/육계(kg) 1kg 5,657 5,926
돼지/앞다리 100g 1,363 1,339
소/등심(1등급) 100g 8,276 8,300
소/양지(1++등급) 100g 5,392 5,494
돼지/목심 100g 2,233 2,120
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,921 3,987
돼지/갈비 100g 1,359 1,343
소/안심(1++등급) 100g 14,027 13,911
우유/흰우유 1L 3,072 3,068
소/양지(1등급) 100g 5,346 5,316
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,483 1,445
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,890 4,494
계란/특란10구(일반란) 10구 3,202 3,265
소/설도(1+등급) 100g 4,120 3,784
소/양지(1+등급) 100g 5,683 5,706
소/갈비(1등급) 100g 7,306 7,821
계란/특란30구(일반란) 30구 6,447 6,276
돼지/삼겹살 100g 2,305 2,265
소/등심(1+등급) 100g 9,652 10,178
소/등심(1++등급) 100g 12,416 12,781
소/설도(1++등급) 100g 4,185 4,126
소/안심(1등급) 100g 12,116 11,825
소/갈비(1++등급) 100g 9,470 9,035
소/갈비(1+등급) 100g 8,184 8,218
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,404 3,830
소/안심(1+등급) 100g 13,856 13,453
소/설도(1등급) 100g 3,773 3,646
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,041 3,874
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 487,100
녹두/수입 40kg 235,600 215,700
감자/수미(시설) 20kg 57,300 []
팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 266,200
쌀/20kg 20kg 49,740 49,865
쌀/20kg 20kg 49,740 49,865
감자/수미(시설) 20kg 57,300 []
녹두/수입 40kg 235,600 215,700
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
고구마/밤 10kg 41,960 38,500
콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
녹두/국산 40kg 543,000 529,000
메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,707
고구마/밤 10kg 41,960 38,500
녹두/국산 40kg 543,000 529,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 266,200
찹쌀/일반계 40kg 113,000 111,200
찹쌀/일반계 40kg 113,000 111,200
팥/붉은 팥(국산) 40kg 496,800 487,100
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
깻잎/깻잎 2kg 22,400 22,730
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 60,720 80,410
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,166 8,354
호박/애호박 20개 17,600 29,225
토마토/토마토 5kg 22,600 29,225
피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
생강/국산 10kg 83,780 83,620
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,166 8,354
상추/청 4kg 16,520 14,260
양배추/양배추 8kg 20,160 19,910
무/월동 20kg 18,760 15,915
시금치/시금치 4kg 12,500 13,625
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 20,300 18,930
건고추/화건 30kg 672,600 664,450
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,112 9,253
풋고추/청양고추 10kg 43,660 64,520
파/쪽파 1kg 6,498 5,811
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000
피마늘/난지(대서) 10kg 43,125 43,840
오이/취청 50개 29,600 49,492
미나리/미나리 7.5kg 46,060 47,870
참외/참외 10kg 49,360 91,370
시금치/시금치 4kg 12,500 13,625
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 133,800
수박/수박 1개 22,220 32,125
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 60,720 80,410
피망/청 10kg 28,940 51,835
피마늘/한지 10kg 61,600 63,300
당근/무세척 20kg 58,580 88,885
풋고추/오이맛고추 10kg 45,960 53,830
알배기배추/알배기배추 8kg 20,860 30,290
파프리카/파프리카 5kg 21,020 34,165
건고추/화건 30kg 672,600 664,450
호박/쥬키니 10kg 11,880 20,145
생강/수입 10kg 92,040 86,135
피마늘/한지 10kg 61,600 63,300
호박/쥬키니 10kg 11,880 20,145
상추/청 4kg 16,520 14,260
무/월동 20kg 18,760 15,915
풋고추/청양고추 10kg 43,660 64,520
생강/수입 10kg 92,040 86,135
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000
참외/참외 10kg 49,360 91,370
깻잎/깻잎 2kg 22,400 22,730
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,120 []
양파/양파 15kg 21,320 26,375
오이/가시계통 10kg 16,500 25,500
호박/애호박 20개 17,600 29,225
열무/열무 4kg 9,766 10,811
생강/국산 10kg 83,780 83,620
멜론/멜론 8kg 49,240 48,310
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 14,120 []
피망/청 10kg 28,940 51,835
풋고추/꽈리고추 4kg 29,060 38,490
당근/무세척 20kg 58,580 88,885
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,800 61,600
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 20,300 18,930
열무/열무 4kg 9,766 10,811
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,112 9,253
양배추/양배추 8kg 20,160 19,910
파/대파 1kg 2,200 2,352
알배기배추/알배기배추 8kg 20,860 30,290
오이/가시계통 10kg 16,500 25,500
오이/취청 50개 29,600 49,492
양파/양파 15kg 21,320 26,375
붉은고추/붉은고추 10kg 81,300 199,150
풋고추/꽈리고추 4kg 29,060 38,490
당근/세척(수입) 10kg 9,000 8,792
상추/적 4kg 19,460 16,315
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,800 61,600
파/쪽파 1kg 6,498 5,811
파프리카/파프리카 5kg 21,020 34,165
붉은고추/붉은고추 10kg 81,300 199,150
당근/세척(수입) 10kg 9,000 8,792
멜론/멜론 8kg 49,240 48,310
수박/수박 1개 22,220 32,125
오이/다다기계통 100개 35,600 57,030
오이/다다기계통 100개 35,600 57,030
풋고추/오이맛고추 10kg 45,960 53,830
토마토/토마토 5kg 22,600 29,225
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 133,800
파/대파 1kg 2,200 2,352
미나리/미나리 7.5kg 46,060 47,870
상추/적 4kg 19,460 16,315
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,380 15,545
땅콩/국산 30kg 565,000 559,750
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,922 7,531
참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
들깨/국산 22.5kg 271,000 266,400
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,578 8,641
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,922 7,531
들깨/국산 22.5kg 271,000 266,400
참깨/인도 30kg 167,500 169,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,380 15,545
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,578 8,641
팽이버섯/팽이버섯 5kg 16,080 15,800
참깨/중국 30kg 206,200 208,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 16,080 15,800
참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
땅콩/국산 30kg 565,000 559,750
들깨/수입 45kg 285,800 283,100
참깨/중국 30kg 206,200 208,600
들깨/수입 45kg 285,800 283,100
참깨/인도 30kg 167,500 169,000
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
파인애플/수입 12kg 31,780 31,300
사과/후지 10kg 99,120 97,395
오렌지/네이블 미국 18kg 72,560 69,345
파인애플/수입 12kg 31,780 31,300
체리/수입 5kg 94,867 []
사과/후지 10kg 99,120 97,395
오렌지/네이블 미국 18kg 72,560 69,345
레몬/수입 17kg 80,300 66,200
배/신고 15kg 137,800 121,450
바나나/수입 13kg 31,380 32,640
바나나/수입 13kg 31,380 32,640
체리/수입 5kg 94,867 []
레몬/수입 17kg 80,300 66,200
망고/수입 5kg 39,980 37,950
망고/수입 5kg 39,980 37,950
배/신고 15kg 137,800 121,450
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전